Taça Angelina de Futsal - 1ª edição

Taça Angelina de Futsal

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CAMARÃO EXP. FL1 13 5 4 1 0 22 12 10 1.83 86.7
HOTEL LAGES LG3 12 5 4 0 1 20 10 10 2.00 80.0
CIA DO PEIXE BC2 10 5 3 1 1 18 10 8 1.80 66.7
COSTÃO DO SANTINHO FL3 4 3 1 1 1 11 8 3 1.38 44.4
PORTO SABOR BC4 4 3 1 1 1 7 7 0 1.00 44.4
DJOW FL2 4 3 1 1 1 4 5 -1 0.80 44.4
AGUAS DA BRAVA BC1 6 5 2 0 3 13 17 -4 0.76 40.0
CHPLIN BC3 2 3 0 2 1 1 4 -3 0.25 22.2
TREKOS LG1 1 2 0 1 1 0 2 -2 0.00 16.7
10º KIRIOTO FL4 0 2 0 0 2 4 9 -5 0.44 0.0
11º TRATTORIA LG4 0 2 0 0 2 2 10 -8 0.20 0.0
12º PIZZARIA MUZ. LG2 0 2 0 0 2 1 9 -8 0.11 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.