Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 13/06 | 10:20 | EBM Brigadeiro Eduardo Gomes | 4 x 3 | Colégio Estimoarte | Instituto Estadual de Educação |
014 | 14/06 | 14:40 | Colégio Estimoarte | 3 x 4 | EBM Prof. Anísio Teixeira | Instituto Estadual de Educação |
013 | 17/06 | 09:00 | EBM Prof. Anísio Teixeira | 5 x 2 | EBM Brigadeiro Eduardo Gomes | Instituto Estadual de Educação |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 13/06 | 14:40 | Instituto Estadual de Educação | 20 x 0 | EBM Batista Pereira | Instituto Estadual de Educação |
018 | 13/06 | 16:00 | EBM José do Valle Pereira | 2 x 14 | Instituto Estadual de Educação | Instituto Estadual de Educação |
016 | 14/06 | 09:00 | EBM José do Valle Pereira | 2 x 3 | EBM Batista Pereira | Instituto Estadual de Educação |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 13/06 | 15:20 | Colégio Catarinense | 1 x 0 | CEMJ | Instituto Estadual de Educação |
020 | 14/06 | 14:00 | EBM Donícia Maria da Costa | 0 x 25 | Colégio Catarinense | Instituto Estadual de Educação |
021 | 14/06 | 16:00 | EBM Donícia Maria da Costa | 1 x 0 | CEMJ | Instituto Estadual de Educação |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|