Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | GRUPO C | EBM DONÍCIA MARIA DA COSTA | 1 x 0 | Colégio Estimoarte | |||
026 | GRUPO C | EBM JOSÉ DO VALLE PEREIRA | 8 x 0 | EBM DONÍCIA MARIA DA COSTA | |||
027 | GRUPO C | Colégio Catarinense | 27 x 0 | EBM DONÍCIA MARIA DA COSTA |
Cadete (Sub-16) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 13/06 | 09:00 | Grupo A | EBM Donícia Maria da Costa | 4 x 3 | Colégio Estimoarte | Instituto Estadual de Educação |
001 | 14/06 | 15:20 | Grupo A | Instituto Estadual de Educação | 10 x 8 | EBM Donícia Maria da Costa | Instituto Estadual de Educação |
005 | 17/06 | 15:20 | Grupo A | EBM Donícia Maria da Costa | 3 x 11 | EBM Brigadeiro Eduardo Gomes | Instituto Estadual de Educação |
Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | Grupo D | COL. ATITUDE | 0 x 1 | EBM DONÍCIA MARIA DA COSTA | |||
029 | Grupo D | EBM DONÍCIA MARIA DA COSTA | 0 x 22 | Colégio Bom Jesus | |||
031 | Grupo D | BEATRIZ DE SOUZA BRITO | 7 x 0 | EBM DONÍCIA MARIA DA COSTA |
Cadete (Sub-16) - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 14/06 | 14:00 | Grupo E | EBM Donícia Maria da Costa | 0 x 25 | Colégio Catarinense | Instituto Estadual de Educação |
021 | 14/06 | 16:00 | Grupo E | EBM Donícia Maria da Costa | 1 x 0 | CEMJ | Instituto Estadual de Educação |