Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 1ª Semi Final | Colégio Catarinense | x | EBM Brigadeiro Eduardo Gomes | |||
023 | GRUPO C | Colégio Catarinense | 9 x 7 | EBM JOSÉ DO VALLE PEREIRA | |||
025 | GRUPO C | Colégio Estimoarte | 0 x 1 | Colégio Catarinense | |||
027 | GRUPO C | Colégio Catarinense | 27 x 0 | EBM DONÍCIA MARIA DA COSTA |
Cadete (Sub-16) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 13/06 | 11:00 | Grupo B | EBM Prof. Anísio Teixeira | 3 x 23 | Colégio Catarinense | Instituto Estadual de Educação |
012 | 14/06 | 10:20 | Grupo B | EBM José do Valle Pereira | 4 x 17 | Colégio Catarinense | Instituto Estadual de Educação |
007 | 17/06 | 14:40 | Grupo B | EBM Batista Pereira | 2 x 24 | Colégio Catarinense | Instituto Estadual de Educação |
014 | 2ª Semi Final | Colégio Catarinense | 15 x 5 | EBM Brigadeiro Eduardo Gomes | |||
015 | Final | Instituto Estadual de Educação | 12 x 17 | Colégio Catarinense |
Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 2ª Semi Final | Colégio Catarinense | x | EBM JOSÉ DO VALLE PEREIRA | |||
038 | Grupo E | Colégio Estimoarte | 0 x 1 | Colégio Catarinense | |||
041 | Grupo E | Colégio Catarinense | 21 x 3 | EBM Prof. Anísio Teixeira | |||
043 | Grupo E | EBM Brigadeiro Eduardo Gomes | 6 x 11 | Colégio Catarinense |
Cadete (Sub-16) - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 13/06 | 15:20 | Grupo E | Colégio Catarinense | 1 x 0 | CEMJ | Instituto Estadual de Educação |
020 | 14/06 | 14:00 | Grupo E | EBM Donícia Maria da Costa | 0 x 25 | Colégio Catarinense | Instituto Estadual de Educação |
023 | 2ª Semi Final | Colégio Catarinense | 22 x 0 | EBM Prof. Anísio Teixeira | |||
024 | Final | Instituto Estadual de Educação | 6 x 15 | Colégio Catarinense |