Colégio Estimoarte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04242.08.06 | Arthur Albano | |||
04242.08.10 | Arthur Almeida | |||
04242.08.11 | Arthur Borges* | |||
04242.08.03 | Bernardo Dias | |||
04242.08.18 | Carlos Eduardo | |||
04242.08.09 | Douglas Oliveira | |||
04242.08.02 | Gabriel Cesar | |||
04242.08.08 | Guilherme Pereira | |||
04242.08.01 | Iago Vogel | |||
04242.08.04 | Joao Mauricio | |||
04242.08.14 | João Vitor Gomes* | |||
04242.08.15 | Kauan Macedo | |||
04242.08.16 | Leandro D'Acampora | |||
04242.08.20 | Leonardo dos Santos* | |||
04242.08.07 | Pedro Bernardo | |||
04242.08.17 | Pedro Henrique | |||
04242.08.13 | Pedro Neves* | |||
04242.08.12 | Renato Pires* | |||
04242.08.19 | Vinicius Arants | |||
04242.08.05 | Vinicius Pereira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |