EBM Donícia Maria da Costa
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04242.06.01 | Adrian Fellype | |||
04242.06.09 | Adryan Jr Chagas | |||
04242.06.16 | André Mescouto | |||
04242.06.13 | Bernardo Morais | |||
04242.06.04 | Carlos Augusto | |||
04242.06.10 | Carlos Eduardo da Silva | |||
04242.06.02 | Carlos Henrique | |||
04242.06.15 | Gabriel Gomes | |||
04242.06.08 | João Vitor Machado | |||
04242.06.05 | Ronald de Mattos | |||
04242.06.03 | Ruan Pablo Elias | |||
04242.06.12 | Samuel da Silva | |||
04242.06.14 | Thiago Angioletti | |||
04242.06.11 | Tiago Gomes | |||
04242.06.07 | Victor Vieira | |||
04242.06.06 | Wanderson Torres |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |