EBM José do Valle Pereira
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04243.06.06 | Ana Beatriz | |||
04243.06.16 | Ana Karoliny Silva | |||
04243.06.13 | Beatriz Alves | |||
04243.06.03 | Gabriela Scuziatto | |||
04243.06.09 | Iris Karolina | |||
04243.06.14 | Jaynara Santos | |||
04243.06.19 | Jenifer Santos | |||
04243.06.07 | Jessica Geteski | |||
04243.06.15 | Kamila Batista | |||
04243.06.17 | Karina de Assis | |||
04243.06.02 | Kyane Fernandes | |||
04243.06.10 | Larissa Mello | |||
04243.06.08 | Leticia Franzoni | |||
04243.06.18 | Livia Botelho | |||
04243.06.12 | Marcela Barbosa | |||
04243.06.11 | Rayana | |||
04243.06.04 | Rayssa Rodrigues | |||
04243.06.01 | Tais de Lima | |||
04243.06.20 | Vitoria da Silva | |||
04243.06.21 | Vitoria Furtado | |||
04243.06.05 | Yris Livramento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |