- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 20:30 | Livre | Grupo A | GERAÇÃO | 2 x 4 | Ganchos de Fora |
002 | 21:20 | Livre | Grupo B | Vagalumes | 3 x 1 | Nativos |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:15 | Sub-17 | Grupo A | Vila Nova | 2 x 2 | GERAÇÃO |
002 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | Canto F. Clube | 0 x 2 | CALHEIROS F.C |
003 | 20:40 | Livre | Grupo A | Canal Madri | 5 x 2 | Canal F. Clube |
004 | 21:30 | Livre | Grupo A | Canto F. Clube | 3 x 1 | Amigos da Dodotur |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:15 | Sub-17 | Grupo A | Ganchos de Fora | 7 x 2 | Canto F. Clube |
004 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | CALHEIROS F.C | 4 x 3 | Vila Nova |
005 | 20:40 | Livre | Grupo B | Cartão Futebol Clube | 4 x 4 | Areias de Cima |
006 | 21:30 | Livre | Grupo B | Calheiros Sodré e Center | 1 x 3 | CALHEIROS F.C |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 20:00 | Livre | Grupo A | Canal F. Clube | 1 x 2 | Canto F. Clube |
008 | 20:50 | Livre | Grupo A | Amigos da Dodotur | 2 x 4 | Ganchos de Fora |
009 | 21:40 | Livre | Grupo A | Canal Madri | 0 x 5 | GERAÇÃO |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19:15 | Sub-17 | Grupo A | GERAÇÃO | 4 x 3 | CALHEIROS F.C |
010 | 20:00 | Livre | Grupo B | Areias de Cima | 1 x 6 | Vagalumes |
011 | 20:50 | Livre | Grupo B | Nativos | 2 x 4 | Calheiros Sodré e Center |
012 | 21:40 | Livre | Grupo B | CALHEIROS F.C | 1 x 1 | Cartão Futebol Clube |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:15 | Sub-17 | Grupo A | Vila Nova | 2 x 2 | Ganchos de Fora |
013 | 20:00 | Livre | Grupo A | Canto F. Clube | 3 x 3 | Canal Madri |
014 | 20:50 | Livre | Grupo A | GERAÇÃO | 5 x 4 | Amigos da Dodotur |
015 | 21:40 | Livre | Grupo A | Ganchos de Fora | 2 x 3 | Canal F. Clube |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:15 | Sub-17 | Grupo A | Canto F. Clube | 1 x 2 | Vila Nova |
016 | 20:00 | Livre | Grupo B | Areias de Cima | 1 x 3 | CALHEIROS F.C |
017 | 20:50 | Livre | Grupo B | Vagalumes | 1 x 2 | Calheiros Sodré e Center |
018 | 21:40 | Livre | Grupo B | Cartão Futebol Clube | 7 x 3 | Nativos |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 19:15 | Sub-17 | Grupo A | Ganchos de Fora | 6 x 1 | GERAÇÃO |
019 | 20:00 | Livre | Grupo A | Amigos da Dodotur | 3 x 5 | Canal Madri |
020 | 20:50 | Livre | Grupo A | Canal F. Clube | 1 x 0 | GERAÇÃO |
021 | 21:40 | Livre | Grupo A | Ganchos de Fora | 6 x 1 | Canto F. Clube |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:15 | Livre - Feminino | Grupo A | Desce do Salto FC | 1 x 0 | Impossíveis |
022 | 20:00 | Livre | Grupo B | Calheiros Sodré e Center | 0 x 6 | Cartão Futebol Clube |
023 | 20:50 | Livre | Grupo B | CALHEIROS F.C | 2 x 2 | Vagalumes |
024 | 21:40 | Livre | Grupo B | Nativos | 2 x 4 | Areias de Cima |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 19:15 | Sub-17 | Grupo A | CALHEIROS F.C | 1 x 3 | Ganchos de Fora |
025 | 20:00 | Livre | Grupo A | Canal Madri | 3 x 6 | Ganchos de Fora |
026 | 20:50 | Livre | Grupo A | GERAÇÃO | 1 x 0 | Canto F. Clube |
027 | 21:40 | Livre | Grupo A | Canal F. Clube | 7 x 0 | Amigos da Dodotur |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:15 | Sub-17 | Grupo A | GERAÇÃO | 3 x 2 | Canto F. Clube |
028 | 20:00 | Livre | Grupo B | CALHEIROS F.C | 2 x 3 | Nativos |
029 | 20:50 | Livre | Grupo B | Vagalumes | 0 x 2 | Cartão Futebol Clube |
030 | 21:40 | Livre | Grupo B | Areias de Cima | 5 x 2 | Calheiros Sodré e Center |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:15 | Sub-17 | 1ª Semi Final | Ganchos de Fora | 3 x 2 | Vila Nova |
002 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | Impossíveis | 2 x 5 | Desce do Salto FC |
031 | 20:50 | Livre | 1ª Quartas de Final | Ganchos de Fora | 6 x 1 | Calheiros Sodré e Center |
032 | 21:40 | Livre | 2ª Quartas de Final | Cartão Futebol Clube | 4 x 3 | Canal Madri |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:15 | Sub-17 | 2ª Semi Final | GERAÇÃO | 2 x 0 | CALHEIROS F.C |
033 | 20:00 | Livre | 3ª Quartas de Final | Canal F. Clube | 2 x 3 | Vagalumes |
034 | 20:50 | Livre | 4ª Quartas de Final | CALHEIROS F.C | 1 x 1 | GERAÇÃO |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:15 | Sub-17 | Disputa de 3º lugar | Vila Nova | 2 x 6 | CALHEIROS F.C |
014 | 20:00 | Sub-17 | Final | Ganchos de Fora | 3 x 0 | GERAÇÃO |
035 | 20:40 | Livre | 1ª Semi Final | Ganchos de Fora | 4 x 2 | CALHEIROS F.C |
036 | 21:30 | Livre | 2ª Semi Final | Cartão Futebol Clube | 3 x 2 | Vagalumes |
- Gov. Celso Ramos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 20:00 | Livre | Disputa de 3º lugar | CALHEIROS F.C | 6 x 3 | Vagalumes |
038 | 20:50 | Livre | Final | Ganchos de Fora | 3 x 2 | Cartão Futebol Clube |