GERAÇÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04984.04.08 | CARLOS EDUARDO SAGAS | |||
04984.04.07 | EDUARDO MARQUES | |||
04984.04.01 | GABRIEL MANOEL ALVES | |||
04984.04.10 | JOAO MARCO R. W. ABREU | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.04.02 | JOÃO PEDRO SIMÃO LANCE | |||
04984.04.09 | JOÃO VITOR SOARES | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.04.05 | LEONARDO ALBINO | |||
04984.04.06 | PAULO RICARDO CUNHA | |||
04984.04.03 | ROGÉRIO SANCHO CAVALHEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENATO MIRANDA SOARES |