CALHEIROS F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04984.01.06 | ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
04984.01.02 | AXEL GARCIA | |||
04984.01.04 | GABRIEL SCHMITZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.01.07 | GUSTAVO NUNES | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.01.05 | IGOR HUTTL MARQUES | |||
04984.01.01 | ISRAEL PACHECO DO AMARAL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.01.03 | LEONARDO FERREIRA | |||
04984.01.08 | WANBERG SAGAS SOARES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |