Ganchos de Fora
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04984.03.09 | BRUNO RENALDO DE SOUZA | |||
04984.03.06 | GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.03.03 | GIOVANE DA SILVA | |||
04984.03.01 | HEVERTON ALVES | |||
04984.03.08 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | |||
04984.03.02 | JOÃO VITOR NAZÁRIO | |||
04984.03.11 | LEONARDO JORCELINO MARQUES | |||
04984.03.04 | LEONARDO MARQUES FERNANDES | |||
04984.03.10 | LUCAS ALVES QUINTINO | |||
04984.03.05 | LUIZ HENRIQUE PINHEIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.03.07 | MATHEUS FERREIRA DE SÁ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JACION OSMAR ALVES | |
Técnico | JACION OSMAR ALVES | |
Auxiliar Técnico | VICTOR ALVES DE AZEVEDO |