Vila Nova
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04984.05.02 | ANDREY COSTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.05.08 | DENILSON FLOR COELHO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.05.04 | JOÃO VITOR GOMES | |||
04984.05.05 | LECYAN FERNANDES DOS SANTOS | |||
04984.05.06 | LUCAS ANTUNES ANGÉLICA | |||
04984.05.03 | LUIZ GUSTAVO A. DE MELO | |||
04984.05.01 | MARCOS ANTÔNIO GARCIA | |||
04984.05.07 | WELLITON GONÇALVES DE AVILA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCELO JUSTINO GARCIA | |
Técnico | MARCELO JUSTINO GARCIA |