Canto F. Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04984.02.01 | AUGUSTO ADRIANO NUNES | |||
04984.02.02 | EDSON SAGÁS GARCIA | |||
04984.02.03 | JAIR HENRIQUE NETO | |||
04984.02.06 | JOÃO VITOR PEREIRA | |||
04984.02.04 | KAUHE DA SILVA MARQUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04984.02.05 | LEONARDO DA SILVA | |||
04984.02.07 | MARCOS ROBERTO ALVES JUNIOR | |||
04984.02.08 | ULISSES DANIEL CARDOSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUAN ALVIM CORREIA |