CALHEIROS F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.02.05 | AUDIE IRONILDO RAMOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.02.02 | BRANDON CAMPOS ALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.02.04 | DANYLO SAGÁS GRAPP | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.02.08 | EVERTON BERNARDES | |||
04985.02.12 | FERNANDO DE OLIVEIRA CASCAES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.02.11 | FERNANDO SAGÁS | |||
04985.02.01 | LEONARDO NUNES | |||
04985.02.09 | RENAN SILVA | |||
04985.02.10 | SAIMON CLAUDIO NAU | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.02.03 | TIAGO DA COSTA CESCONETTO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.02.06 | VINICIUS ALTAIR BALDANÇA | |||
04985.02.07 | VINICIUS COSTA ALVES | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EVERALDO MARTINS BITTENCOURT | |
Técnico | EVERALDO MARTINS BITTENCOURT | |
Auxiliar Técnico | MARIO JOSÉ DA SILVA JR. |