Nativos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.08.03 | ANDERSON SELOI DE CAMPOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.08.06 | BRUNO SILVA ROSA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.08.01 | FELIPE JOAQUIM BINHOTI | |||
04985.08.09 | GEOVANI MAURICIO DOS SANTOS | |||
04985.08.02 | LEANDRO PEDRO MARQUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.08.07 | LEONARDO DA COSTA | |||
04985.08.04 | LUCAS DOS PASSOS | |||
04985.08.05 | RODRIGO KLAUSEN GOMES | |||
04985.08.08 | SAMUEL DOS SANTOS MONTEIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.08.10 | WENDEL LEONARDO B. DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUCIANO MAURI MARQUES | |
Técnico | LUCIANO MAURI MARQUES | |
Auxiliar Técnico | CARLOS HENRIQUE KLAUSEN OCKER |