Areias de Cima
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.01.09 | ANDERSON CARLOS DOS SANTOS | |||
04985.01.07 | ANDERSON SILVEIRA | |||
04985.01.01 | CLEBERSON FERRAZ DE OLIVEIRA | |||
04985.01.06 | HIGOR REIS | |||
04985.01.02 | MAURO JOSÉ SOUZA | |||
04985.01.05 | MAYCON JOEL EMIILIO | |||
04985.01.08 | RAMONH GONÇALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.01.04 | ROBSON ROSA DE OLIVEIRA | |||
04985.01.03 | RUHAN GONÇALVES | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VICENTE BATISTA DE C. JR. | |
Técnico | AUGUSTO ADRIANO NUNES |