Vagalumes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.09.08 | ALEXANDRE DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.09.04 | DANILO VALDENIR MARTINS | |||
04985.09.07 | DOUGLAS NUNES MARIA | |||
04985.09.05 | GABRIEL JAIR PONTES | |||
04985.09.03 | HELDER ANGÉLICA | |||
04985.09.09 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | |||
04985.09.06 | JÔNATAS EVANILDO FAGUNDES | |||
04985.09.10 | LUAN MONTEIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.09.11 | NERI CABRAL JUNIOR | |||
04985.09.12 | RAFAEL FLORES | |||
04985.09.01 | REMERSON KLAUSEN ROSA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.09.02 | THIAGO OSVALDO PORTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GABRIEL JAIR PONTES | |
Técnico | FABIO SANTOS | |
Auxiliar Técnico | GUILHERME DOS SANTOS KLAUSEN |