Cartão Futebol Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.07.11 | DELSON SEBASTIÃO MARTINS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.07.06 | FABRICIO MARCIDES QUINTINO | |||
04985.07.07 | FELIPE DO NACIMENTO LOPES | |||
04985.07.01 | GUSTAVO DA SILVA PASSOS | |||
04985.07.02 | JEOVANE IROSILDO SAGAS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.07.03 | JHONATAN LEMOS GOSMES | |||
04985.07.04 | JUCEMAR JONAS ZEFERINO | |||
04985.07.05 | LEANDRO MANOEL FERNANDES | |||
04985.07.09 | PAULO ANDRÉ DOS PASSOS | |||
04985.07.08 | PAULO ROBERTO CORREA | |||
04985.07.10 | VINICIUS PORTO SOARES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | WALMAR CONDE FILHO | |
Técnico | WALMAR CONDE FILHO |