GERAÇÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.06.10 | CARLOS GABRIEL PEREIRA | |||
04985.06.07 | FERNANDO ROSA | |||
04985.06.05 | GILIARD CONSTANCIO | |||
04985.06.02 | JONATHAN VALMIR QUINTINO | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.06.03 | KELVI VICÉLIO COSTA | |||
04985.06.08 | MAGNO ARLINDO SILVA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.06.04 | MARCELO DIAS | |||
04985.06.11 | MATHEUS DA COSTA SOARES | |||
04985.06.09 | RANGEL M. BITTENCOURT | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.06.01 | RENATO MIRANDA SOARES | |||
04985.06.06 | THIAGO ROBERTO MONTEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RICARDO MIRANDA NUNES | |
Técnico | ANASTÁCIO SOARES NETO | |
Auxiliar Técnico | JARDEL ANTÔNIO DA SILVA |