Canto F. Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.04.10 | ALYSSON GOMES COELHO | |||
04985.04.05 | ANDRÉ ADRIANO DE SOUZA | |||
04985.04.01 | CARLOS ALEXANDRE DE SÁ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.04.06 | CARLOS ALEXANDRE SOARES | |||
04985.04.03 | DIEGO CORREIA | |||
04985.04.12 | DIEGO SILVA | |||
04985.04.07 | EDÉSIO FRANCISCO GASPERI | |||
04985.04.09 | GUILHERME DA ROSA AMAZONAS | |||
04985.04.08 | LEONARDO BITENCOURT DA COSTA | |||
04985.04.04 | LIZANGELO L. DE OLIVEIRA | |||
04985.04.11 | LUAN ALVIM CORREIA | |||
04985.04.02 | MATHEUS SIMÃO F. LANGE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MANOEL I. MARCELINO JR. |