Amigos da Dodotur
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.11.06 | ANDRÉ CARVALHO | |||
04985.11.01 | ANDREWS LUIZ CIRILO DOS SANTOS | |||
04985.11.03 | DIRCEU LUIZ MARTINS DIAS | |||
04985.11.09 | EDER MACHADO | |||
04985.11.10 | GUILHERME DE FARIA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.11.08 | GUSTAVO DE FARIA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.11.05 | GUSTAVO LEFFER VELOSO | |||
04985.11.07 | JEFERSON JAIR PONTES | |||
04985.11.12 | JHONATA BALDANÇA PERES | |||
04985.11.04 | LUCAS JOÃO DO NASCIMENTO | |||
04985.11.02 | ROBSON BINHOTTI | |||
04985.11.11 | ULISSES NERES VELOSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCELO DE ALMEIDA | |
Técnico | GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | |
Auxiliar Técnico | MARCELO DE ALMEIDA |