Canal F. Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.10.08 | ALEXANDRE ALCIDES FLORES | |||
04985.10.09 | FABIO AMORIN CALUM | |||
04985.10.01 | FILLIPE DOS SANTOS MIRANDA | |||
04985.10.04 | HUELTON GARCIA NUNES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.10.12 | JACION OSMAR ALVES | |||
04985.10.06 | JEFERSON JR. MARQUES | |||
04985.10.03 | LEANDRO DE OLIVEIRA | |||
04985.10.07 | LINCON S. DA CRUZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.10.02 | LUAN OSNILDO DE OLIVEIRA | |||
04985.10.11 | MARCOS VINICIUS DUARTE JUNIOR | |||
04985.10.05 | MAURO HENRIQUE MACHADO | |||
04985.10.10 | TIAGO JUSTINO GARCIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAPHAEL LOBO DUARTE | |
Técnico | RAPHAEL LOBO DUARTE | |
Auxiliar Técnico | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO |