Ganchos de Fora
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04985.05.02 | ADRIANO BENTO TOMAZ | |||
04985.05.09 | ALEXSANDER VESPUCIO DE LIMA | |||
04985.05.11 | FABIANO VENANCIO WOLLINGER | |||
04985.05.08 | JACKSON JORCELINO MARQUES | |||
04985.05.06 | JEFERSON JORGE DOS SANTOS | |||
04985.05.07 | JOEL VALDIR OCKER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04985.05.05 | JORGE DE FARIA JUNIOR | |||
04985.05.04 | SAMOEL LUIZ DA SILVA | |||
04985.05.10 | SANDRO HENRIQUE | |||
04985.05.03 | VITOR HUGO BERNARDINO | |||
04985.05.01 | WILLIAN ARAUTO COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FERNANDO | |
Técnico | GUSTAVO COSTA DE AZEVEDO | |
Auxiliar Técnico | MAYK BRANDILIO GRAPP |