Desce do Salto FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04986.01.12 | ANA CLARA BEZERRA | |||
04986.01.11 | ANA KAROLINA GOMES | |||
04986.01.04 | BEATRIZ VALCIDES DA SILVA SOARES | |||
04986.01.07 | CHEILA MARILEDA PORTO | |||
04986.01.10 | CINTIA MONTEIRO GODINHO | |||
04986.01.01 | DIANA DOS SANTOS | |||
04986.01.02 | ELOISA ETELVINA PONTES | |||
04986.01.06 | LIVIA PORTO SOARES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04986.01.05 | MAIANI LENIR PONTES | |||
04986.01.09 | PRISCILA PINHEIRO DA SILVA | |||
04986.01.03 | SAMARA MARIZA COELHO | |||
04986.01.08 | TACIANA DE ORLEANS MONTEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIZ FERNANDO GOMES | |
Técnico | LUIZ FERNANDO GOMES | |
Auxiliar Técnico | CAROLINE M. VICENTE INÁCIO |