Impossíveis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04986.02.02 | ANA CAROLINA SAGAS VITAL | |||
04986.02.01 | BRUNA COSTA DA SILVA | |||
04986.02.11 | BRUNA MARIA MANCE | |||
04986.02.04 | CRISLLENY LUZIA MARQUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04986.02.06 | LORRAINE NEUZELI DOS SANTOS | |||
04986.02.12 | MARCELLI GRAPE MARQUES | |||
04986.02.08 | PAULINE ROSANE COSTA | |||
04986.02.05 | RAFAELA SOARES ZEFERINO | |||
04986.02.09 | SABRINA ADRIANO | |||
04986.02.03 | SABRINA AZEVEDO VITAL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04986.02.10 | TAIZE EDIR SAGÁS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAELA SOARES ZEFERINO | |
Técnico | DANYLO SAGAS GRAPP | |
Auxiliar Técnico | MATHEUS DA COSTA SOARES |