VASCO BI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00124.07.02 | Clebio Romeu Mantovani | |||
00124.07.11 | Daniel Silva de Aguiar de Freitas | |||
00124.07.08 | Giovani da Silva de Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00124.07.09 | José Eduardo de Araújo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00124.07.03 | Leandro Ribeiro de Lima | |||
00124.07.10 | Maicon Sullivam de Souza | |||
00124.07.06 | Marcos Roberto Sipriano | |||
00124.07.07 | Reynaldo Luiz de Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00124.07.05 | Salvelino Goebel | |||
00124.07.01 | Valdecir Gonçalves | |||
00124.07.04 | Willian Ribeiro de Lima |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Albonir Sidnei da Silva |