SUPERSUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00124.04.05 | Diego Ernesto Mino | |||
00124.04.06 | Dyogo Mendes | |||
00124.04.07 | Eduardo | |||
00124.04.11 | Ernesto Mino | |||
00124.04.04 | Fabio Machado | |||
00124.04.08 | Fernando Gil Werner | |||
00124.04.12 | Fernando Rodrigues | |||
00124.04.09 | Giongio Alan Dortolin | |||
00124.04.01 | Irani Tadeu Cordova Junior | |||
00124.04.10 | Marcelo R. Melo | |||
00124.04.03 | Neri Nunes Junior | |||
00124.04.02 | Salvador Delfis da Cruz Junior | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |