GUARDA MUNICIPAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00124.05.01 | Adriano Colin | |||
00124.05.02 | Alex Roberto Fagundes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00124.05.03 | Alexandre Remor Moritz | |||
00124.05.04 | Benito Batista | |||
00124.05.05 | Clovis Machado Fernandes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00124.05.06 | Diego Molina de Camargo | |||
00124.05.07 | Felipe Toldo Spillere | |||
00124.05.08 | Gilmar Barbosa Lemos Junior | |||
00124.05.11 | Leonardo Roas e Silva | |||
00124.05.09 | Maicon Marcelo Moraes | |||
00124.05.10 | Silvanio dos Santos Godinho | |||
00124.05.12 | Thiago Henrique Cardoso |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |