Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/03 | 12:00 | Grupo A | ELASE | 4 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
003 | 23/03 | 14:50 | Grupo A | APAF FLORIANÓLPOLIS | 2 x 0 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
004 | 23/03 | 16:20 | Final | APAF FLORIANÓLPOLIS | 1 x 0 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/03 | 10:00 | Grupo A | ELASE | 6 x 0 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
003 | 23/03 | 13:30 | Grupo A | AMIGOS DO FUTSAL | 0 x 1 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
007 | 23/03 | 15:05 | 1ª Semi Final | ELASE | 9 x 1 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
009 | 23/03 | 16:40 | Final | ELASE | 4 x 0 | APAF FLORIANÓLPOLIS | Carlos Alberto Campos |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/03 | 08:30 | Grupo A | ELASE | 0 x 0 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
002 | 23/03 | 10:30 | Grupo A | CEDEP | 0 x 4 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
007 | 23/03 | 15:35 | 1ª Semi Final | ELASE | 3 x 0 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
009 | 23/03 | 17:00 | Final | ELASE | 2 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |