AGUAS DA BRAVA BC1
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00709.07.04 | ARIEL | |||
00709.07.06 | avila | |||
00709.07.02 | JONAS | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
00709.07.09 | jonas nunes | |||
00709.07.05 | LUCAS | |||
00709.07.07 | lucas avila | |||
00709.07.03 | RICARDO | |||
00709.07.08 | roger rodrigues | |||
00709.07.01 | SIDNEI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |