PORTO SABOR BC4
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00709.06.03 | DIEGO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.06.02 | EVERTON | |||
00709.06.04 | IVANILDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.06.08 | KAIO | |||
00709.06.05 | MAYCKON | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.06.06 | PABLO | |||
00709.06.07 | TIAGO | |||
00709.06.01 | VALMIR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | WILSON | |
Auxiliar Técnico | TIAGO |