HOTEL LAGES LG3
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00709.09.06 | ANDRE | |||
00709.09.04 | ANTONIO | |||
00709.09.10 | JADSON | |||
00709.09.01 | JOSE | |||
00709.09.08 | JOSE MOTTE | |||
00709.09.07 | LUCIANO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.09.02 | MATEUS | |||
00709.09.05 | NATANAEL | |||
00709.09.09 | RAFAEL | |||
00709.09.03 | VILSON |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |