CHPLIN BC3
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00709.03.03 | ELVES | |||
00709.03.06 | ERINALDO | |||
00709.03.01 | FERNANDO | |||
00709.03.10 | HUSSANI | |||
00709.03.11 | IGOR | |||
00709.03.04 | IRIDI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.03.07 | LUIZ | |||
00709.03.08 | MAICON | |||
00709.03.05 | MICHEL | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.03.09 | RICARDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.03.02 | RODOLFO | |||
00709.03.12 | RODRIGO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MAX |