COSTÃO DO SANTINHO FL3
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00709.11.01 | CLEMILSON | |||
00709.11.06 | DAVID | |||
00709.11.09 | EDIPO | |||
00709.11.04 | GEAN | |||
00709.11.11 | JACKSON | |||
00709.11.10 | JONATAS | |||
00709.11.02 | JOSUE | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.11.13 | juliano lopes faria | |||
00709.11.03 | LUCIANO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.11.05 | MARCOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.11.12 | PAULO | |||
00709.11.07 | THARICK | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.11.08 | WILLIAN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |