CIA DO PEIXE BC2
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00709.10.04 | AROLDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.10.01 | DIOGO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.10.09 | ERISON | |||
00709.10.05 | JEDIELSON | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.10.03 | MARCELO | |||
00709.10.07 | MARCELO RIBEIRO | |||
00709.10.08 | RAFAEL | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.10.02 | RODRIGO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.10.06 | TIAGO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |