TRATTORIA LG4
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00709.12.04 | ADALTO | |||
00709.12.01 | FABIANO | |||
00709.12.07 | JEFERSON | |||
00709.12.06 | JOSE | |||
00709.12.05 | LUIZ CARLOS | |||
00709.12.03 | MARIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00709.12.02 | RODRIGO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |