Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 07/05 | 19:30 | Classificatória | Desterro Academy | 3 x 5 | Star Ball Futsal | Ginásio do Clube 12 - Coqueiros |
041 | 21/05 | 19:30 | Classificatória | Desterro Academy | 1 x 4 | Palhoça Esporte Clube | Ginásio do Clube 12 - Coqueiros |
045 | 12/06 | 19:15 | Classificatória | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS | 1 x 4 | Desterro Academy | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS |
035 | 08/08 | 19:30 | Classificatória | Palhoça Esporte Clube | 2 x 0 | Desterro Academy | Ginásio Caranguejão |
039 | 20/08 | 19:15 | Classificatória | Desterro Academy | 2 x 0 | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS | Ginásio do Clube 12 - Coqueiros |
042 | 05/09 | 19:15 | Classificatória | Star Ball Futsal | 9 x 5 | Desterro Academy | Ginásio EBM Osmar Cunha |
048 | 24/10 | 19:15 | Final - Prata | Desterro Academy | 8 x 3 | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS | Ginásio EBM Osmar Cunha |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 07/05 | 20:00 | Classificatória | Desterro Academy | 3 x 3 | Star Ball Futsal | Ginásio do Clube 12 - Coqueiros |
022 | 05/06 | 19:15 | Classificatória | Futsal Futuro - APEP | 2 x 0 | Desterro Academy | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS |
039 | 18/06 | 20:00 | Classificatória | Palhoça Esporte Clube | 7 x 1 | Desterro Academy | Ginásio Caranguejão |
041 | 30/07 | 19:15 | Classificatória | Desterro Academy | 0 x 3 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Ginásio do Clube 12 - Coqueiros |
028 | 27/08 | 19:15 | Classificatória | Desterro Academy | 5 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Colégio Catarinense |
032 | 16/09 | 19:45 | Classificatória | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS | 3 x 3 | Desterro Academy | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS |
019 | 15/10 | 19:45 | Triangular final - Prata | Star Ball Futsal | 1 x 6 | Desterro Academy | Ginásio do Clube 12 - Coqueiros |
021 | 30/10 | 19:30 | Triangular final - Prata | Desterro Academy | 3 x 0 | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS | Ginásio Caranguejão |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 15/05 | 20:00 | Classificatória | Desterro Academy | 2 x 5 | Associação dos Pais dos Atletas de Futsal de Florianópolis -APAFF - Florianópolis | Carlos Alberto Campos |
042 | 28/05 | 19:30 | Classificatória | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 0 | Desterro Academy | Colégio Catarinense |
049 | 03/07 | 19:15 | Classificatória | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS | 4 x 2 | Desterro Academy | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS |
046 | 30/07 | 19:45 | Classificatória | Desterro Academy | 5 x 8 | Futsal Futuro - APEP | Ginásio do Clube 12 - Coqueiros |
068 | 08/08 | 20:00 | Classificatória | Palhoça Esporte Clube | 7 x 1 | Desterro Academy | Ginásio Caranguejão |
063 | 20/08 | 19:45 | Classificatória | Desterro Academy | 2 x 3 | APADF | Ginásio do Clube 12 - Coqueiros |
055 | 24/09 | 19:30 | Classificatória | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 5 x 0 | Desterro Academy | Ginásio do Clube 12 - Coqueiros |
032 | 16/10 | 19:15 | 2ª Semifinal - Série Prata | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 1 | Desterro Academy | A.A.B.B - FLORIANOPOLIS |