Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 02/07 | 20:00 | Grupo A | APAF FLORIANÓPOLIS | 9 x 0 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
025 | 16/07 | 19:30 | Grupo A | AVAÍ | 0 x 0 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
005 | 18/07 | 19:15 | Grupo A | CLUBE DOZE | 1 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
015 | 07/08 | 20:00 | Grupo A | ELASE | 6 x 2 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
032 | 26/08 | 20:30 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 3 x 2 | CLUBE DOZE | Ginasio Colégio Catarinense |
053 | 05/10 | 09:30 | Grupo A | AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 0 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
010 | 11/10 | 19:45 | Grupo A | FME PALHOÇA | 2 x 1 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
046 | 15/10 | 20:15 | Grupo A | CLUBE DOZE | 1 x 1 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
039 | 30/10 | 20:30 | Grupo A | Elite | 1 x 2 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
060 | 09/11 | 09:00 | Grupo A | CLUBE DOZE | 0 x 5 | ADIEE/FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
079 | 13/11 | 19:30 | Chave D | AMIGOS DO FUTSAL | 4 x 1 | CLUBE DOZE | Ginasio Colégio Catarinense |
082 | 21/11 | 20:15 | Chave D | CLUBE DOZE | 1 x 3 | CME Santo Amaro/ADESA | Ginasio Colégio Catarinense |
084 | 26/11 | 20:15 | Chave D | ADIEE/FLORIPA FUTSAL | 1 x 3 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 16/07 | 20:30 | Grupo A | CLUBE DOZE | 3 x 1 | ADIEE/FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
003 | 18/07 | 20:45 | Grupo A | AMIGOS DO FUTSAL | 5 x 0 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
021 | 26/07 | 20:30 | Grupo A | CLUBE DOZE | 2 x 7 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
008 | 27/08 | 20:30 | Grupo A | CLUBE DOZE | 7 x 1 | CEDEP | Carlos Alberto Campos |
018 | 09/09 | 20:00 | Grupo A | FME PALHOÇA | 5 x 0 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
036 | 15/10 | 20:45 | Grupo A | CEDEP | 0 x 8 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
049 | 24/10 | 20:30 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 1 x 0 | CLUBE DOZE | Ginasio Colégio Catarinense |
043 | 02/11 | 10:00 | Grupo A | ADIEE/FLORIPA FUTSAL | 5 x 1 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
046 | 09/11 | 10:00 | Grupo A | CLUBE DOZE | 3 x 5 | FME PALHOÇA | Carlos Alberto Campos |
031 | 14/11 | 20:45 | Grupo A | CLUBE DOZE | 2 x 3 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |