Camboriu Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11068.01.07 | Artur kerppers biffi | |||
11068.01.05 | Carlos Alceu Rocha | |||
11068.01.01 | CLEISSO SCHAFRANSKI | |||
11068.01.03 | Gabriel Fernandes de Castro | |||
11068.01.04 | GUILHERME ADRIANO BLUM | |||
11068.01.11 | Heron Emanuel das Neves | |||
11068.01.10 | Leonardo Henrique prohmann | |||
11068.01.08 | Luis Fabiano schultz | |||
11068.01.12 | Marcos Alexandre Bernardes | |||
11068.01.02 | MARCUS VINICIUS KIRCHNER | |||
11068.01.09 | Robert gabriel Fernandes de Oliveira | |||
11068.01.06 | Thiago Souza Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Andre deitos |