![]() |
ÁGUAS MORNAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17858.05.03 | ARTUR PERREIRA PRIM | 11/09/2013 | ||
17858.05.05 | DAVIH ZICKA | 12/12/2013 | ||
17858.05.04 | ERIC PEDRO HEINSEN | 17/09/2014 | ||
17858.05.08 | GABRIEL MEINSHEIN | 10/03/2013 | ||
17858.05.01 | LICAN AMARU DONOSO LOZANO ( CHILE) | 26/05/2014 | ||
17858.05.02 | MATHEUS EMANUEL DE ABREU | 14/04/2014 | ||
17858.05.07 | MIGUEL JOCHEM | 24/02/2014 | ||
17858.05.06 | SAMUEL SCHMTZ KIRCHNER | 13/08/2013 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RENATO DA LUZ | |
Técnico | JOÃO ADENIR VIEIRA |