Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 12/05 | 09:30 | ÚNICO | ADIEE | 1 x 5 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
016 | 14/05 | 19:45 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 3 x 1 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
001 | 17/05 | 20:15 | ÚNICO | AVAÍ | 3 x 1 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
024 | 19/05 | 19:30 | ÚNICO | AVAÍ | 3 x 1 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
008 | 22/05 | 20:15 | ÚNICO | AVAÍ | 5 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
009 | 12/06 | 20:00 | ÚNICO | FUBE | 2 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
041 | 05/09 | 19:30 | ÚNICO | AVAÍ | 1 x 3 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
036 | 12/09 | 20:15 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 7 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
045 | 15/09 | 20:30 | ÚNICO | AVAÍ | 3 x 0 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
049 | 16/09 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 4 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
039 | 19/09 | 19:45 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 5 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
056 | 19/09 | 20:15 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 4 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
026 | 11/10 | 20:00 | ÚNICO | CLUBE DOZE | 3 x 4 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
029 | 12/10 | 20:30 | ÚNICO | ARCEB | 1 x 8 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
043 | 14/11 | 19:45 | 1ª Semi Final | FLORIPA FUTSAL | 1 x 1 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
046 | 15/11 | 19:15 | Disputa de 3º lugar | AVAÍ | 1 x 3 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14/05 | 20:15 | ÚNICO | AVAÍ | 10 x 5 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
001 | 17/05 | 20:45 | ÚNICO | AVAÍ | 10 x 1 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
028 | 19/05 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 3 x 7 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
013 | 22/05 | 20:30 | ÚNICO | ARCEB | 1 x 13 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
011 | 01/06 | 20:00 | ÚNICO | CLUBE DOZE | 2 x 13 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
020 | 06/07 | 19:15 | ÚNICO | AVAÍ | 1 x 2 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
023 | 08/07 | 21:00 | ÚNICO | AVAÍ | 10 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
046 | 03/10 | 20:00 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 5 x 0 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
037 | 08/10 | 21:00 | ÚNICO | AVAÍ | 8 x 1 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
053 | 12/10 | 20:15 | ÚNICO | AVAÍ | 6 x 2 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
042 | 16/10 | 20:00 | ÚNICO | AVAÍ | 10 x 1 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
033 | 07/11 | 19:30 | ÚNICO | FUBE | 4 x 3 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
052 | 08/11 | 19:30 | ÚNICO | AVAÍ | 17 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
029 | 16/11 | 21:30 | ÚNICO | CME Santo Amaro/ADESA | 0 x W | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
005 | 17/11 | 20:15 | 2ª Semi Final | AVAÍ | 5 x 2 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
006 | 18/11 | 20:15 | Final | FLORIPA FUTSAL | 4 x 0 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 18/05 | 19:30 | Grupo A | ARCEB | 3 x 4 | AVAÍ F.C/A.C.F | Carlos Alberto Campos |
015 | 05/06 | 21:20 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 3 | AVAÍ F.C/A.C.F | Carlos Alberto Campos |
025 | 07/06 | 21:20 | Grupo A | DME Anitapolis | 6 x 1 | AVAÍ F.C/A.C.F | Carlos Alberto Campos |
010 | 13/06 | 21:20 | Grupo A | AVAÍ F.C/A.C.F | 1 x 2 | CME Águas Mornas/Beira Rio | Carlos Alberto Campos |
020 | 11/07 | 21:20 | Grupo A | AVAÍ F.C/A.C.F | 2 x 4 | CME São Bonifacio | Carlos Alberto Campos |