Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 15/05 | 19:30 | ÚNICO | FUBE | 2 x 5 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
013 | 21/05 | 19:45 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 10 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
019 | 04/06 | 19:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 4 x 6 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
002 | 02/07 | 09:00 | ÚNICO | BALANÇA REDE | 5 x 3 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
006 | 05/07 | 19:30 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 2 x 2 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
018 | 06/07 | 20:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 9 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
041 | 03/09 | 10:00 | ÚNICO | AMIGOS DO FUTSAL | 5 x 5 | AD. COLEGIAL | Ginasio Saul Oliveira ( Capoeirão ). |
038 | 04/10 | 19:00 | ÚNICO | ADIEE | 2 x 3 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
027 | 04/10 | 19:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 3 x 4 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
032 | 19/10 | 19:15 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 1 x 3 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
024 | 08/11 | 20:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 3 x 0 | BALANÇA REDE | Carlos Alberto Campos |
034 | 16/11 | 19:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 0 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
004 | 17/11 | 19:15 | 1ª Semi Final | FUBE | 3 x 2 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
007 | 18/11 | 19:45 | Disputa de 3º lugar | AD. COLEGIAL | 3 x 4 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 15/05 | 20:00 | ÚNICO | FUBE | 2 x 1 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
024 | 19/05 | 19:30 | ÚNICO | AVAÍ | 3 x 1 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
004 | 21/05 | 20:15 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 7 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
018 | 02/07 | 09:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 1 x 1 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
010 | 05/07 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 0 x 6 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
015 | 07/07 | 21:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 8 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
032 | 01/09 | 19:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 7 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
033 | 03/09 | 10:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 2 x 1 | FUBE | Ginasio Saul Oliveira ( Capoeirão ). |
048 | 15/09 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 4 x 2 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
049 | 16/09 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 4 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
055 | 19/09 | 19:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 9 x 1 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
040 | 10/10 | 20:00 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 0 x 1 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
028 | 11/10 | 19:00 | ÚNICO | ARCEB | 1 x 10 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
043 | 12/10 | 20:00 | ÚNICO | ADIEE | 2 x 6 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
044 | 14/11 | 19:15 | 2ª Semi Final | FUBE | 4 x 2 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
046 | 15/11 | 19:15 | Disputa de 3º lugar | AVAÍ | 1 x 3 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19/05 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 3 x 7 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
008 | 21/05 | 20:30 | ÚNICO | CME Santo Amaro/ADESA | 0 x 10 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
021 | 05/06 | 19:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 2 x 5 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
010 | 04/07 | 19:15 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 6 x 2 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
016 | 06/07 | 19:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 6 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
004 | 07/07 | 21:15 | ÚNICO | FUBE | 2 x 0 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
017 | 08/07 | 20:30 | ÚNICO | CLUBE DOZE | 3 x 7 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
032 | 08/10 | 19:45 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 1 x 1 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
043 | 10/10 | 19:45 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 12 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
053 | 12/10 | 20:15 | ÚNICO | AVAÍ | 6 x 2 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
040 | 16/10 | 18:30 | ÚNICO | ARCEB | 2 x 3 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
036 | 16/10 | 20:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 8 x 1 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
051 | 08/11 | 21:00 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 12 x 1 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
047 | 09/11 | 20:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 4 x 1 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
004 | 17/11 | 19:30 | 1ª Semi Final | FLORIPA FUTSAL | 6 x 1 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
007 | 18/11 | 20:45 | Disputa de 3º lugar | AD. COLEGIAL | 2 x 3 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 12/05 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 10 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
004 | 14/05 | 20:45 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 9 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
010 | 05/06 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 2 x 0 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
006 | 09/07 | 19:45 | ÚNICO | ARCEB | 0 x 5 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
002 | 09/07 | 20:30 | ÚNICO | CME Santo Amaro/ADESA | 3 x 13 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
020 | 06/09 | 19:30 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 1 x 2 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
012 | 08/09 | 19:45 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 6 x 2 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
016 | 20/09 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 1 x 0 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
004 | 10/11 | 20:45 | 1ª Semi Final | AD. COLEGIAL | 9 x 0 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
006 | 11/11 | 20:45 | Final | AD. COLEGIAL | 4 x 1 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 14/05 | 21:45 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 5 x 8 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
009 | 09/07 | 20:15 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | W x 0 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
004 | 09/07 | 21:00 | ÚNICO | ÁGUAS MORNAS | 1 x 5 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
008 | 11/07 | 19:00 | ÚNICO | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 2 x 6 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
015 | 12/07 | 20:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 8 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
018 | 19/09 | 21:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 1 x 1 | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
020 | 01/10 | 20:15 | ÚNICO | CME Santo Amaro/ADESA | 2 x 5 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
014 | 08/10 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 8 x 1 | ÁGUAS MORNAS | Carlos Alberto Campos |
004 | 14/11 | 20:15 | 1ª Semi Final | AD. COLEGIAL | 4 x 2 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
006 | 15/11 | 21:15 | Final | AD. COLEGIAL | 5 x 7 | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | Carlos Alberto Campos |