Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/05 | 19:45 | ÚNICO | AMIGOS DO FUTSAL | 5 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
009 | 15/05 | 09:00 | ÚNICO | ADIEE | 3 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
013 | 21/05 | 19:45 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 10 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
021 | 22/05 | 19:45 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 3 | BALANÇA REDE | Carlos Alberto Campos |
016 | 02/06 | 19:15 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 2 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
005 | 12/06 | 19:30 | ÚNICO | FUBE | 8 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
022 | 05/07 | 19:15 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 4 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
026 | 03/09 | 11:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 4 | FUBE | Ginasio Saul Oliveira ( Capoeirão ). |
037 | 03/10 | 19:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 2 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
028 | 08/10 | 14:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 5 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
042 | 08/10 | 14:30 | ÚNICO | BALANÇA REDE | 5 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
034 | 16/11 | 19:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 0 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 21/05 | 20:15 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 7 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
008 | 22/05 | 20:15 | ÚNICO | AVAÍ | 5 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
011 | 02/06 | 19:45 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 9 x 1 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
027 | 03/06 | 19:45 | ÚNICO | ADIEE | 3 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
020 | 04/06 | 09:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 8 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
014 | 01/07 | 20:00 | ÚNICO | CLUBE DOZE | 7 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
021 | 07/07 | 19:30 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 10 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
032 | 01/09 | 19:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 7 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
038 | 03/09 | 10:30 | ÚNICO | ARCEB | 1 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
053 | 03/09 | 15:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
036 | 12/09 | 20:15 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 7 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
052 | 16/09 | 19:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 9 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
044 | 01/10 | 15:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 7 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
047 | 11/10 | 20:15 | ÚNICO | FUBE | 7 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19/05 | 20:30 | ÚNICO | ARCEB | 2 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
005 | 21/05 | 10:15 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 7 | CLUBE DOZE | Carlos Alberto Campos |
012 | 02/06 | 20:15 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 16 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
019 | 04/06 | 10:00 | ÚNICO | FUBE | 12 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
016 | 06/07 | 19:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 6 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
026 | 07/07 | 20:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 4 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
023 | 08/07 | 21:00 | ÚNICO | AVAÍ | 10 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
055 | 01/10 | 09:30 | ÚNICO | CME Santo Amaro/ADESA | 7 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
034 | 01/10 | 10:15 | ÚNICO | CLUBE DOZE | 3 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
031 | 01/10 | 15:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 6 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
043 | 10/10 | 19:45 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 12 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
045 | 12/10 | 10:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 19 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
038 | 16/10 | 21:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 16 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
052 | 08/11 | 19:30 | ÚNICO | AVAÍ | 17 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 12/05 | 20:00 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 10 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
004 | 14/05 | 20:45 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 9 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
007 | 18/05 | 10:30 | ÚNICO | FLORIPA FUTSAL | 9 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
001 | 18/05 | 20:15 | ÚNICO | ARCEB | 5 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
009 | 21/05 | 21:00 | ÚNICO | CME Santo Amaro/ADESA | 1 x 7 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
017 | 05/09 | 21:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 5 | FLORIPA FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
011 | 08/09 | 20:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 4 x 2 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
019 | 05/11 | 10:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 4 x 8 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/05 | 20:15 | ÚNICO | CME Santo Amaro/ADESA | 3 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
006 | 14/05 | 21:45 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 5 x 8 | AD. COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
010 | 22/05 | 21:00 | ÚNICO | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 11 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
007 | 07/06 | 19:45 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 12 x 0 | ÁGUAS MORNAS | Carlos Alberto Campos |
015 | 12/07 | 20:30 | ÚNICO | AD. COLEGIAL | 8 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
012 | 13/08 | 10:30 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 7 x 15 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
019 | 01/10 | 11:00 | ÚNICO | AJAP/PEREGRINOS | 9 x 5 | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
017 | 08/10 | 21:15 | ÚNICO | ÁGUAS MORNAS | 0 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
005 | 14/11 | 20:45 | 2ª Semi Final | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 10 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
007 | 15/11 | 20:45 | Disputa de 3º lugar | CME Santo Amaro/ADESA | 1 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/05 | 20:00 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 5 | SUPERSUL | Carlos Alberto Campos |
015 | 05/06 | 21:20 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 3 | AVAÍ F.C/A.C.F | Carlos Alberto Campos |
009 | 13/06 | 20:30 | Grupo A | CME Santo Amaro/ADESA | 4 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |
022 | 14/06 | 20:30 | Grupo A | AJAP/PEREGRINOS | 4 x 9 | Colegial/Floripa Futsal | Carlos Alberto Campos |
016 | 04/07 | 21:00 | Grupo A | FKS Futebol Clube | 9 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | Carlos Alberto Campos |