ÁGUAS MORNAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04130.05.08 | Gabriel Vieira | |||
04130.05.12 | Igor Ferreira Sens | |||
04130.05.09 | João Victor B. dos Santos | |||
04130.05.06 | Lucas Mateus Pinto | |||
04130.05.05 | Luiz Davi Bauer Sens | |||
04130.05.07 | Mateus Schena | |||
04130.05.02 | Matheus Ávila de Carvalho | |||
04130.05.03 | Pedro Henrique Fortunato | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04130.05.10 | Renan Adriano Lehmkuhl | |||
04130.05.01 | Vicente Hillesheim de Abreu | |||
04130.05.13 | VICTOR A. HICLESHEIM | |||
04130.05.11 | Vinicius Abes Datas | |||
04130.05.04 | Weslei Gouveia Pereira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |