AJAP/PEREGRINOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04130.03.13 | Alisson Klimak | |||
04130.03.06 | Gabriel Soares Padilha | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04130.03.14 | Gelson M. F. Goulart | |||
04130.03.03 | Jhonatan G. de Oliveira | |||
04130.03.08 | João Vítor do Amaral | |||
04130.03.10 | Kauê Roger P. Moreira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04130.03.09 | Kleiton da Rocha | |||
04130.03.02 | Luiz Carlos O. Delfino | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04130.03.11 | Mateus Felipe O. Melo | |||
04130.03.01 | Matheus A. Soares | |||
04130.03.07 | Rafael de Ávila Oliveira | |||
04130.03.04 | Victor Manes Vieira | |||
04130.03.12 | Vinicius Barbosa | |||
04130.03.05 | Vinícius Manes Vieira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |