03/10/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 19:00 | Sub-12 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 1 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginásio do SESI |
002 | 19:30 | Sub-14 | Grupo A | AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginásio do SESI |
19/10/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 19:30 | Sub-08 | Chave A | ADIEE | 1 x 6 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Rozendo Lima |
23/10/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19:30 | Sub-09 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carangueijão |
005 | 20:00 | Sub-10 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carangueijão |
014 | 20:30 | Sub-11 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 3 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carangueijão |
26/10/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 19:45 | Sub-13 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 3 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carangueijão |
002 | 20:15 | Sub-15 | Grupo A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 1 | CME Paulo Lopes / TD10 Futsal | Carangueijão |
006 | 21:00 | Sub-17 | Chave A A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 0 | SÃO JOSÉ FUTSAL | Carangueijão |
30/10/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 19:30 | Sub-09 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 0 | AMIGOS DO FUTSAL | Carangueijão |
009 | 20:00 | Sub-10 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 3 | AMIGOS DO FUTSAL | Carangueijão |
009 | 20:30 | Sub-11 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 7 x 1 | AMIGOS DO FUTSAL | Carangueijão |
01/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 20:30 | Sub-17 | Chave A A | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
06/11/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 20:00 | Sub-08 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 4 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
003 | 21:00 | Sub-12 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 1 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
08/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 19:30 | Sub-11 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
006 | 20:00 | Sub-13 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
003 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
09/11/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20:00 | Sub-17 | Chave A A | ADIEE | 4 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Rozendo Lima |
23/11/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 19:30 | Sub-09 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 0 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
004 | 20:00 | Sub-10 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 1 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
006 | 20:30 | Sub-11 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 1 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
003 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 3 | CEDEP | Carangueijão |
05/12/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 19:30 | Sub-09 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 7 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
006 | 20:00 | Sub-12 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
06/12/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19:15 | Sub-07 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 1 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | AABB FLORIANÓPOLIS |
002 | 19:45 | Sub-08 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 2 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | AABB FLORIANÓPOLIS |
002 | 20:15 | Sub-10 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 0 x 7 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | AABB FLORIANÓPOLIS |
07/12/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19:30 | Sub-08 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carangueijão |
013 | 20:00 | Sub-12 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 1 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carangueijão |
009 | 20:30 | Sub-14 | Grupo A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 7 x 1 | CEDEP | Carangueijão |
08/12/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO FUTSAL | 1 x 0 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginásio do SESI |
11/12/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 7 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carangueijão |
011 | 20:30 | Sub-13 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 5 | APAF FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
008 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 1 | AMIGOS DO FUTSAL | Carangueijão |
19/12/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 19:00 | Sub-10 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 0 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
007 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 6 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
027 | 20:00 | Sub-11 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 1 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
000 | 21:00 | Sub-09 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 2 | APAF FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
20/12/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carangueijão |
008 | 20:00 | Sub-13 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 1 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginásio do SESI |
004 | 20:30 | Sub-17 | Chave A A | AMIGOS DO FUTSAL | 3 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginásio do SESI |
017 | 20:30 | Sub-08 | Semi final | Magnus School Floripa | 1 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |
024 | 21:00 | Sub-11 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 4 | APAF FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
21/12/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 15:00 | Sub-12 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | W x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carlos Alberto Campos |
032 | 15:15 | Sub-09 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carangueijão |
011 | 16:30 | Sub-17 | Semi Final | ADIEE | 3 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
030 | 16:45 | Sub-11 | Semi Final | ELASE Clube Social e Desportivo | 0 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |
012 | 17:30 | Sub-07 | Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 (3) x (1) 4 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
018 | 18:15 | Sub-08 | Final | ELASE Clube Social e Desportivo | 0 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |
018 | 18:30 | Sub-12 | Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | x | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
033 | 19:00 | Sub-09 | Final | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |
013 | 19:15 | Sub-14 | Final | AMIGOS DO FUTSAL | x | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
013 | 19:45 | Sub-10 | Final | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |
031 | 20:30 | Sub-11 | Final | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |
22/12/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 17:01 | Sub-15 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | W x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carangueijão |
017 | 17:45 | Sub-13 | Semi Final | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |
015 | 18:30 | Sub-15 | Final | AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |
018 | 19:15 | Sub-13 | Final | APAF FLORIANÓPOLIS | 10 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |