Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 11/10 | 19:15 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 1 x 2 | Magnus School Floripa | AABB FLORIANÓPOLIS |
015 | 31/10 | 19:00 | Chave A | ADIEE | 2 x 6 | Magnus School Floripa | Rozendo Lima |
013 | 06/11 | 20:00 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 4 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
011 | 19/12 | 19:30 | Chave A | Magnus School Floripa | 0 x 4 | ELASE Clube Social e Desportivo | Ginásio do SESI |
017 | 20/12 | 20:30 | Semi final | Magnus School Floripa | 1 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carangueijão |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 18/10 | 19:00 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 1 | Magnus School Floripa | Carlos Alberto Campos |
015 | 23/10 | 19:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 5 | Magnus School Floripa | Ginasio Colégio Catarinense |
004 | 31/10 | 19:30 | Chave A | Magnus School Floripa | 0 x 1 | ELASE Clube Social e Desportivo | Rozendo Lima |
022 | 23/11 | 19:30 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 0 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
005 | 29/11 | 19:30 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 1 | Magnus School Floripa | Ginásio do SESI |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 11/10 | 19:45 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 4 x 0 | Magnus School Floripa | AABB FLORIANÓPOLIS |
004 | 23/11 | 20:00 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 1 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
006 | 01/12 | 19:00 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 1 x 3 | Magnus School Floripa | Ginásio do SESI |
001 | 12/12 | 19:00 | Chave A | Magnus School Floripa | 1 x 1 | ELASE Clube Social e Desportivo | Rozendo Lima |
011 | 19/12 | 20:00 | Semi Final | ELASE Clube Social e Desportivo | 1 x 0 | Magnus School Floripa | Ginásio do SESI |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/10 | 20:15 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 2 x 4 | Magnus School Floripa | AABB FLORIANÓPOLIS |
020 | 18/10 | 19:30 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 4 x 2 | Magnus School Floripa | Carlos Alberto Campos |
016 | 23/10 | 20:00 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 4 | Magnus School Floripa | Ginasio Colégio Catarinense |
006 | 23/11 | 20:30 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 1 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
025 | 08/12 | 20:00 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 0 x 6 | Magnus School Floripa | Ginásio do SESI |
011 | 12/12 | 19:30 | Chave A | Magnus School Floripa | 3 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo | Rozendo Lima |
029 | 21/12 | 16:00 | Semi Final | APAF FLORIANÓPOLIS | 3 x 2 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 23/10 | 20:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 3 | Magnus School Floripa | Ginasio Colégio Catarinense |
003 | 06/11 | 21:00 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 1 | Magnus School Floripa | Carangueijão |
005 | 29/11 | 20:00 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 1 | Magnus School Floripa | Ginásio do SESI |
010 | 12/12 | 20:00 | Chave A | ELASE Clube Social e Desportivo | 0 x 0 | Magnus School Floripa | Rozendo Lima |