29/09/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19:00 | Sub-11 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio do SESI |
001 | 19:30 | Sub-13 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 4 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio do SESI |
001 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | AMIGOS DO FUTSAL | 4 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio do SESI |
18/10/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 19:30 | Sub-09 | Chave A | ELASE Clube Social e Desportivo | 3 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
022 | 20:00 | Sub-11 | Chave A | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
010 | 20:30 | Sub-13 | Chave A | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
23/10/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 19:30 | Sub-09 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 5 | Magnus School Floripa | Ginasio Colégio Catarinense |
016 | 20:00 | Sub-11 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 4 | Magnus School Floripa | Ginasio Colégio Catarinense |
014 | 20:30 | Sub-12 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 3 | Magnus School Floripa | Ginasio Colégio Catarinense |
01/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:30 | Sub-13 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carlos Alberto Campos |
019 | 20:00 | Sub-09 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 2 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carlos Alberto Campos |
06/11/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 19:30 | Sub-09 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 8 x 3 | AMIGOS DO FUTSAL | Ginasio Colégio Catarinense |
012 | 20:00 | Sub-12 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 4 | AMIGOS DO FUTSAL | Ginasio Colégio Catarinense |
012 | 20:30 | Sub-11 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Ginasio Colégio Catarinense |
08/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 19:30 | Sub-11 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
006 | 20:00 | Sub-13 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
003 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
05/12/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 19:30 | Sub-09 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 7 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
006 | 20:00 | Sub-12 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
006 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 3 | CME Paulo Lopes / TD10 Futsal | Ginasio Colégio Catarinense |
06/12/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 19:30 | Sub-11 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 5 | APAF FLORIANÓPOLIS | Ginasio Colégio Catarinense |
008 | 20:00 | Sub-12 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 7 | ELASE Clube Social e Desportivo | Ginasio Colégio Catarinense |
21/12/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 15:00 | Sub-12 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | W x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carlos Alberto Campos |
032 | 15:15 | Sub-09 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carangueijão |
22/12/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 17:01 | Sub-15 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | W x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carangueijão |