Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 18/10 | 19:30 | Chave A | ELASE Clube Social e Desportivo | 3 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
015 | 23/10 | 19:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 5 | Magnus School Floripa | Ginasio Colégio Catarinense |
019 | 01/11 | 20:00 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 2 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carlos Alberto Campos |
030 | 06/11 | 19:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 8 x 3 | AMIGOS DO FUTSAL | Ginasio Colégio Catarinense |
006 | 05/12 | 19:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 7 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
032 | 21/12 | 15:15 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carangueijão |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/09 | 19:00 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 4 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio do SESI |
022 | 18/10 | 20:00 | Chave A | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
016 | 23/10 | 20:00 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 4 | Magnus School Floripa | Ginasio Colégio Catarinense |
012 | 06/11 | 20:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Ginasio Colégio Catarinense |
019 | 08/11 | 19:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
026 | 06/12 | 19:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 5 | APAF FLORIANÓPOLIS | Ginasio Colégio Catarinense |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 23/10 | 20:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 3 | Magnus School Floripa | Ginasio Colégio Catarinense |
012 | 06/11 | 20:00 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 4 | AMIGOS DO FUTSAL | Ginasio Colégio Catarinense |
006 | 05/12 | 20:00 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 1 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
008 | 06/12 | 20:00 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 7 | ELASE Clube Social e Desportivo | Ginasio Colégio Catarinense |
016 | 21/12 | 15:00 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | W x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/09 | 19:30 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 4 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio do SESI |
010 | 18/10 | 20:30 | Chave A | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
009 | 01/11 | 19:30 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carlos Alberto Campos |
006 | 08/11 | 20:00 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/09 | 20:00 | Grupo A | AMIGOS DO FUTSAL | 4 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio do SESI |
003 | 08/11 | 20:30 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginasio Colégio Catarinense |
006 | 05/12 | 20:30 | Grupo A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 3 | CME Paulo Lopes / TD10 Futsal | Ginasio Colégio Catarinense |
013 | 22/12 | 17:01 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | W x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carangueijão |