Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 22/11 | 19:30 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 3 x 1 | ELASE Clube Social e Desportivo | AABB FLORIANÓPOLIS |
001 | 06/12 | 19:15 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 1 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | AABB FLORIANÓPOLIS |
011 | 18/12 | 21:00 | Grupo A | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 3 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
007 | 19/12 | 19:30 | Grupo A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 6 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
012 | 21/12 | 17:30 | Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 (3) x (1) 4 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 11/10 | 19:15 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 1 x 2 | Magnus School Floripa | AABB FLORIANÓPOLIS |
004 | 25/10 | 19:45 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 10 x 2 | ADIEE | AABB FLORIANÓPOLIS |
009 | 22/11 | 20:00 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 4 x 5 | ELASE Clube Social e Desportivo | AABB FLORIANÓPOLIS |
002 | 06/12 | 19:45 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 2 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | AABB FLORIANÓPOLIS |
016 | 20/12 | 20:00 | Semi Final | ELASE Clube Social e Desportivo | 4 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 11/10 | 19:45 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 4 x 0 | Magnus School Floripa | AABB FLORIANÓPOLIS |
010 | 22/11 | 20:30 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 3 x 1 | ELASE Clube Social e Desportivo | AABB FLORIANÓPOLIS |
002 | 06/12 | 20:15 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 0 x 7 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | AABB FLORIANÓPOLIS |
003 | 08/12 | 19:30 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 0 | AABB FLORIANÓPOLIS | Ginásio do SESI |
012 | 19/12 | 19:00 | Semi Final | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 0 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/10 | 20:15 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 2 x 4 | Magnus School Floripa | AABB FLORIANÓPOLIS |
012 | 06/11 | 20:30 | Chave A | Associação Antônio Vieira - ASAV | 4 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Ginasio Colégio Catarinense |
008 | 22/11 | 21:00 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 0 x 7 | ELASE Clube Social e Desportivo | AABB FLORIANÓPOLIS |
015 | 18/12 | 21:30 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 9 x 1 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
027 | 19/12 | 20:00 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 1 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
021 | 20/12 | 19:00 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 1 x 1 | AABB FLORIANÓPOLIS | Ginásio do SESI |